Tři sestry Nadace
- Podrobnosti
- Vytvořeno 9. 9. 2014 13:00
Nyní zde naleznete přehled příjmů a výdajů fondu Tři sestry pomáhají, abyste věděli, že si ty peníze nenecháváme pro sebe:)
|
79 427 Kč | Příspěvek Nadaci VIA* | Dary a granty | ||||||||
20.12.2011 | výtěžek z dražby kostýmu Pan Pivo | Plzeňský Prazdroj | 20 000 | nezapočítán | klub Švestka | 10 000 | |||||
13.1.2012 | výtěžek z dražby kalendáře v rámci tombolyna večírku Nadace VIA | Hlavatý Ladislav | 3 914 | nezapočítán | babybox | 50 000 | |||||
7.2.2012 | příspěvek MČ Praha - Slivenec na vybavení Sliveneckého klubu Švestka | Fond TSP | -10 000 | motomed | 10 000 | ||||||
březen-duben | podpora běhů přes Darujme.cz | individuální dárci (viz list 2) | 5 511 | 1 653 | Skibeck o.s. | 30 000 | |||||
20.8.2012 | dražba kostýmu (Vrána) | Kostínková Kristýna | 2 600 | 780 | Alex Ohar | 20 000 | |||||
12.9.2012 | prodej triček | Krakonošovo s.r.o. + dárci (viz list 3) | 16 261 | 4 878 | pohřeb | 20 000 | |||||
5.10.2012 | výtěžek ze vstupného Džbán | Krakonošovo s.r.o. | 30 000 | 9 000 | CELKEM | 140 000 | |||||
5.10.2012 | výtěžek ze vstupného Old Punx Milín | Krakonošovo s.r.o. | 10 000 | 3 000 | * příspěvek Nadaci VIA = 30 % | ||||||
5.10.2012 | dražba kostýmů | Krakonošovo s.r.o. | 11 000 | 3 300 | 18 % darů do fondu bude použito na granty rozdělované v grantových kolech Nadace VIA (příspěvek na grantové programy Nadace VIA) | ||||||
21.11.2012 | Aukce vín: dražba lístků na Arsenal | Šálek Marek | 5 000 | 1 500 | |||||||
26.11.2012 | Aukce vín: dražba lístků na Arsenal | Šálek Marek | 1 000 | 300 | 12 % darů bude použito jako příspěvek na zajištění činnosti a rozvoje Nadace VIA (fee) | ||||||
8.11.2012 | podpora babyboxu Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov | Fond TSP | -50 000 | rok 2012: | 24 412 Kč | ||||||
10.12.2012 | Aukce vín: dražba 2 lístků na Arsenal v TA | Henk Grossen | 24 000 | 7 200 | příspěvek na grantové programy | 14 647 Kč | |||||
2013 | příspěvek Nadaci VIA za rok 2012 (30 % z darů) - příspěvek z daru Henka Grossena bude odečten až na konci roku 2013 | Fond TSP | -24 412 | fee | 9 765 Kč | ||||||
5.2.2013 | příspěvek na motomed K. Hladíkové přes Nadaci Charty 77 (Konto Bariéry) | Fond TSP | -10 000 | rok 2013: | 34 823 Kč | ||||||
5.2.2013 | VIP vstupné na charitativní koncert | dárci (viz list 4) | 6 200 | 1 860 | příspěvek na grantové programy | 20 894 Kč | |||||
11.4.2013 | dobročinný koncert v Akropoli - dar Gambrinusu | Plzeňský Prazdroj | 50 000 | 15 000 | fee | 13 929 Kč | |||||
27.6.2013 | výnos dobročinného koncertu v Akropoli | Krakonošovo s.r.o. | 35 877 | 10 763 | rok 2014: | 16 380 Kč | |||||
9.7.2013 | příspěvek Skibeck o.s. na sportovní aktivity zdravotně handicapovaných občanů | Fond TSP | -30 000 | příspěvek na grantové programy | 9 828 Kč | ||||||
20.12.2013 | příspěvek na výdaje spojené s péčí o handicapovaného syna, Alexe Ohara | Fond TSP | -20 000 | fee | 6 552 Kč | ||||||
2014 | příspěvek Nadaci VIA za rok 2013 (30 % z darů) | Fond TSP | -34 823 | ||||||||
10.1.2014 | výtěžek z dražby v rámci tomboly na večírku Nadace VIA | Alena Bártová | 2 000 | nezapočítán | |||||||
24.1.2014 | příspěvek na pohřeb P.Bakarelova pro Vladislavu Brabcovou | Fond TSP | -20 000 | ||||||||
11.3.2014 | výtěžek z dražby v rámci tomboly na večírku Nadace VIA | Svoboda PETR | 4 000 | nezapočítán | |||||||
23.9.2014 | příspěvek Martinu Bihárimu na reprezentaci ČR na MS zrakově postižených | Fond TSP | -10 000 | ||||||||
9.10.2014 | výtěžek z KAMIKAZE | Krakonošovo s.r.o. | 43 000 | 12 900 | |||||||
24.11.2014 | Aukce vín: dražba lístků na Arsenal | dárce VIA | 40 000 | nezapočítán | |||||||
24.11.2014 | Aukce vín: lístky na koncert Akropolis | dárce VIA | 8 000 | 2 400 | |||||||
24.11.2014 | Aukce vín: šampaňské | dárce VIA | 3 600 | 1 080 | |||||||
22.12.2014 | příspěvek Michalu Rollovi na nový vůz (vozík) | Fond TSP | -16 921 | ještě nebylo vyplaceno | |||||||
2015 | příspěvek Nadaci VIA za rok 2014 (30 % z darů) | Fond TSP | -16 380 | ||||||||
faktický aktuální stav: | 79 427 Kč | ||||||||||
ZÍSKANO OD DÁRCŮ NADACE VIA | 91 514 | daroval | |||||||||
13.1.2012 | dražba kalendáře v rámci tomboly na večírku Nadace VIA | Hlavatý Ladislav | 3 914 | Krakonoš | |||||||
26.11.2012 | Aukce vín: dražba 2 lístků na Arsenal - v rámci SR | Marek Šálek | 6 000 | Tomáš Rosický | |||||||
10.12.2012 | Aukce vín: dražba 2 lístků na Arsenal v TA | Henk Grossen | 24 000 | Tomáš Rosický | |||||||
24.1.2014 | výtěžek dražby v rámci tomboly - kalendář čepice | Svoboda Petr | 6 000 | Krakonoš, čepice Saša | |||||||
24.11.2014 | Aukce vín: dražba lístků na Arsenal | dárce VIA (bude upřesněno ve finální verzi) | 40 000 | snad Tomáš Rosický | |||||||
24.11.2014 | Aukce vín: lístky na koncert Akropolis | dárce VIA (bude upřesněno ve finální verzi) | 8 000 | Krakonoš | |||||||
24.11.2014 | Aukce vín: šampaňské | dárce VIA (bude upřesněno ve finální verzi) | 3 600 | Tomáš Doležal | |||||||
PŘÍSPĚVKY NADACI VIA - FEE - 18% granty, 12% správa | 75 615 | ||||||||||
2012 | 24 412 | ||||||||||
2013 | 34 823 | ||||||||||
2014 | 16 380 | ||||||||||
zůstatek ve fondu TSP za aktivity Nadace VIA | 15 899,36 |
TŘI SESTRY POMÁHAJÍ,
ČESKÝM REPREZENTANTŮM NA MS
Nadační fond Tři sestry Pomáhajípodpoří částkou 10.000,- Kč paralympionika Martina Biháryho, aby mohl reprezentovat Českou Republiku na MS IBSA, které proběhne v Turecké, Antalyi, od 12. 10. do 20. 10. 2014.
Ve středu 10. 9. 2014 ve 14:00 hodin proběhne slavnostní předání šeku v Norman´S Fitness s.r.o. River Business Centre, Strakonická 1199/2d, 150 00 Praha 5.
Pří této příležitosti si společně zacvičí Lou Fanánek Hagen a Martin Biháry.